Des pieds de mise à niveau réglables sont également mentionnés comme : pieds de mise à niveau réglables résistants, pieds de mise à niveau réglables d'acier inoxydable, table réglable nivelant des pieds.
En plus d'ajuster la taille, ces pieds de mise à niveau peuvent également ajuster la direction, qui appartient à l'adjustbale universel nivelant des pieds.
Diamètre (millimètres) | Taille de protection (millimètres) | Fil facultatif M (millimètres) | Longueur de fil (millimètres) | Incidence statique (kilogrammes) |
48 | 14 | M10/M12 | M10*50/80 | 300~500 |
M12*80/100/120 | ||||
58 | 16 | M12/M16 | M12*80/100/120 | 550~750 |
M16*80/100/120/150 | ||||
68 | 18 | M12/M16/M20 | M12*80/100/120 | 750~900 |
M16*80/100/120/150 | ||||
M20*80/100/120/150 | ||||
78 | 20 | M16/M20 | M16*80/100/120/150 | 800~1100 |
M20*80/100/120/150 | ||||
88 | 22 | M16/M20/M24 | M16*80/100/120/150 | 900~1200 |
M20*80/100/120/150 | ||||
M24*100/120/150 | ||||
98 | 24 | M16/M20/M24 | M16*80/100/120/150 | 1000~1300 |
M20*80/100/120/150 | ||||
M24*100/120/150 | ||||
108 | 25 | M16/M20/M24 | M16*80/100/120/150 | 1100~1400 |
M20*80/100/120/150 | ||||
M24*100/120/150 | ||||
118 | 26 | M16/M20/M24 | M16*80/100/120/150 | 1200~1500 |
M20*80/100/120/150 | ||||
M24*100/120/150 |
Notre avantage
1.Professional la fabrication et en exportant depuis de nombreuses années ;
2. fait à partir de différents matériaux et de surface différente a plaqué ;
3. 13 ans d'expérience de la fabrication et de l'exportation ;
4. toutes sortes de pièces de estampillage peuvent être fabriquées selon l'exigence, le dessin, la conception, ou les échantillons de client.
1.Could j'ai quelques échantillons pour vérifier avant la commande ?
Sûrs, nous fournissons des aperçus gratuits pour que vous vérifiiez la qualité, mélangeons l'échantillon sommes acceptables, mais fret pour se rassembler ou avons payé d'avance.
2.Are votre bonne qualité de produits ?
Oui, nos produits sont raffinés l'électrodéposition polie et accrochante, bâche de laque après le contrôle de qualité de plating.carefully, emballant soigneusement.
3. de quelle longueur est-il votre délai de livraison ?
Généralement il est 7-10 si les marchandises sont en stock. Ou c'est 10-15days si les marchandises ne sont pas dans stock.it sont selon votre quantité.
4.How à se transporter à nous si les produits préparent ?
Pour de grandes quantités, nous proposons employons l'expédition d'océan, qui est la manière la meilleur marché pour l'ordre important. Pour de petites quantités, nous proposons allons avec Fedex, DHL, le TNT ou quelques autres transporteurs.